Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

sábado, 3 de mayo de 2014

Resultados de las finales de la 1ra fecha del Karting Entrerriano, que se disputó en Gualeguaychú.

Escuela
1º 7 DIEGO STIVANELLO 10 09:21.819
2º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 10 09:22.098 00.279
3º 6 AGUSTIN FULINI 10 09:34.703 12.884
4º 20 NICOLAS BARRETO 10 09:59.229 37.410
5º 15 BENJAMIN TRAVERSO 8 09:42.996 2 laps
6º 16 TOBIAS BELORRIAGA 8 09:45.081 2 laps
7º 14 SANTIAGO SANCHEZ 8 10:09.838 2 laps
8º 10 CHIAPELLA BRUNO 1 01:02.504 9 laps
9º 2 TOMAS PELLANDINO 02.497 10 laps

Promocional
1º 4 FRANCO CECHINI 12 10:56.279
2º 2 VALENTIN OSENGAR 12 11:01.696 05.417
3º 5 BRISA RAMOS 12 11:07.809 11.530
4º 14 IMANOL SACKS 12 11:08.084 11.805
5º 16 GERONIMO BERTA 12 11:12.912 16.633
6º 3 FRANCO BALBUENA 12 11:16.823 20.544
7º 12 THEO FIRPO 12 11:21.088 24.809
8º 7 FACUNDO ALBERTI 12 11:26.785 30.506
9º 17 JERONIMO DALPRA 12 11:26.958 30.679
10º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 11:36.616 40.337
11º 20 LUCAS CARMONA 6 06:05.813 6 laps
12º 15 JUAN FEIJOO

125 Light
1º 1 AYRTON LONDERO 12 09:28.728
2º 2 DAMIAN MARKEL 12 09:28.831 00.103
3º 9 VICTORIO HERBEL 12 09:30.048 01.320
4º 4 AGUSTIN MILERA 12 09:33.774 05.046
5º 10 CLAUDIO LAMBERT 12 09:34.120 05.392
6º 38 AMADEO CHEROT 12 09:34.397 05.669
7º 41 JOAQUIN CAMET 12 09:35.356 06.628
8º 8 MARTIN FERNANDEZ 12 09:44.163 15.435
9º 21 PABLO FABIAN 12 09:44.387 15.659
10º 45 NICOLAS GHIRARDI 12 09:44.577 15.849
11º 37 CRISTIAN MENDOZA 12 09:45.477 16.749
12º 14 SEBASTIAN DEYMONAZ 12 09:51.604 22.876
13º 11 MANUEL GIMENEZ 12 09:54.401 25.673
14º 43 EDUARDO RECALDE 12 09:54.630 25.902
15ª 5 SOFIA PERCARA 12 09:54.872 26.144
16º 35 LEANDRO FERRANDO 12 09:59.721 30.993
17º 39 LUCAS MONTI 12 10:12.399 43.671
18º 48 LUCIANO BOMBACI 12 10:20.238 51.510
19º 26 MAXIMILIANO ALFIERI 5 04:05.831 7 laps
20º 47 PABLO ZAPATA 2 01:55.365 10 laps

110 Mayores
1º 4 MAURICIO FUSAY 12 10:46.739
2º 6 ANGEL OLIVIERI 12 10:47.000 00.261
3º 11 JUAN ALBERTI 12 10:47.261 00.522
4º 16 FERNANDO LETROYE 12 10:47.472 00.733
5º 55 GASTON BONIN 12 10:56.382 09.643
6º 2 CARLOS DODERA 12 10:59.848 13.109
7º 32 LEANDRO OLIVIERI 12 11:00.669 13.930
8º 47 AYRTON ZANETTI 12 11:00.846 14.107
9º 15 JERONIMO SCHEPENS 12 11:01.347 14.608
10º 5 LUIS LETROYE 12 11:11.164 24.425
11º 7 FACUNDO ACUÑA 12 11:12.923 26.184
12º 9 IVAN CAMPOSTRINI 12 11:14.423 27.684
13º 52 NICOLAS MISTRORIGO 12 11:22.009 35.270
14º 49 MARCOS SANTAMARIA 12 11:28.934 42.195
15º 23 JOAQUIN FRANCIA 12 11:31.302 44.563
16º 26 OSCAR LARRAZA 11 10:34.928 1 lap
17º 35 JULIAN FRANCIA 11 10:55.260 1 lap
18º 24 JULIAN ROUSSEAUX 8 07:22.896 4 laps
19º 8 RODRIGO AVIT 6 05:39.906 6 laps
20º 31 FEDERICO GOÑI 6 05:43.151 6 laps
21º 42 NICOLAS FERRARI 06.003 12 laps
22º 46 FACUNDO ARANDA 07.447 12 laps
23º 48 RAMIRO VARONA

EXCLUIDO POR TÉCNICA:
1º 10 LUCAS RONCONI 12 10:37.618

MÁQUINA N° 7 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.

150 Mayores "A"
1º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 12 10:20.010
2º 3 JOSE ROMERO 12 10:21.519 01.509
3º 2 GASTON BONIN 12 10:21.909 01.899
4º 12 YAIR ETCHEVESTE 12 10:22.601 02.591
5º 4 MAXIMILIANO PEREZ 12 10:23.300 03.290
6º 5 JUAN LUIS FRANCHINI 12 10:23.539 03.529
7º 46 VALENTIN GANGALE 12 10:20.124 00.114
8º 23 ESTEBAN BENITEZ 12 10:24.742 04.732
9º 6 ANDRES GARCIA 12 10:25.130 05.120
10º 59 FABIO TODONE 12 10:27.806 07.796
11º 44 SEBASTIAN ALMADA 12 10:28.585 08.575
12º 49 AGUSTIN GUTIERREZ 12 10:28.962 08.952
13º 52 GERMAN HOET 12 10:30.638 10.628
14º 31 JONATHAN ASTE 12 10:34.738 14.728
15º 8 LUCIANO MONTAÑANA 12 10:35.235 15.225
16º 15 ELIAN DREILING 12 10:35.351 15.341
17º 43 ESTEBAN LUCERO 12 10:35.927 15.917
18º 21 AGUSTIN CONIBERTI 12 10:36.550 16.540
19º 60 LUCIO STRUTZ 12 10:36.785 16.775
20º 11 DIEGO CABANDIE 12 10:38.654 18.644
21º 45 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:41.391 21.381
22º 48 ESTEFANO SACKS 12 10:42.631 22.621
23º 54 JONATHAN LEISS 12 10:43.311 23.301
24º 57 MARCOS FRANICEVICH 12 10:49.966 29.956
25º 55 KAREN MOREND 12 11:01.038 41.028
26º 9 JUAN MANUEL ETCHEVESTE 12 11:01.860 41.850
27º 42 ALEJO DUCRET 12 10:41.127 21.117
28º 51 MAXIMILIANO DREILING 12 11:06.281 46.271
29º 50 BRUNO GUTIERREZ 12 11:08.330 48.320
30º 41 ALAN NATERO 11 10:21.646 1 lap
31º 30 RENZO ORCELLET 11 10:49.962 1 lap
32º 47 CARLOS DODERA 8 07:05.107 4 laps
33º 18 JERONIMO GERLACH 5 04:21.528 7 laps

MÁQUINA N° 47 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 42 SE RETRASA AL PUESTO 27 POR TOQUE A MÁQUINA N° 9.
MÁQUINA N° 46 SE RETRASA AL PUESTO 7 POR TOQUE A MÁQUINA N° 5.
MÁQUINA N° 1 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR MANIOBRA PELIGROSA SOBRE MÁQUINA N° 46.

150 Mayores "B"
1º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 10:24.147
2º 8 GASTON DUBOIS 12 10:24.524 00.377
3º 25 JUAN PABLO TOMASSI 12 10:25.929 01.782
4º 20 CESAR MERELES 12 10:29.084 04.937
5º 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 10:29.614 05.467
6º 56 MARTIN JAIRALA 12 10:30.508 06.361
7º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:31.976 07.829
8º 3 MARTIN PIANA 12 10:33.892 09.745
9º 2 CARLOS COSTA 12 10:33.968 09.821
10º 7 ANGEL FERRARI 12 10:40.188 16.041
11º 24 LEONARDO CASTRO 12 10:40.836 16.689
12º 47 FERNANDO HILFER 12 10:41.083 16.936
13º 33 FERNANDO PICULLO 12 10:46.994 22.847
14º 67 CARLOS REY 12 10:48.350 24.203
15º 61 FEDERICO SOLDA 12 10:48.723 24.576
16º 39 FACUNDO SIBULOVSKY 12 10:48.877 24.730
17º 46 FACUNDO PICULLO 12 10:51.195 27.048
18º 51 GERMAN GABRIEL 12 10:55.204 31.057
19º 32 HORACIO VOUILLOUD 12 10:58.135 33.988
20º 52 JORGE HUMOFFE 12 10:58.452 34.305
21º 26 VICTOR ALCULUMBRE 12 10:59.655 35.508
22º 42 SERGIO SANCHEZ 12 11:00.080 35.933
23º 50 JONATHAN FELLAY 12 11:00.893 36.746
24º 14 JAVIER DEL RIO 12 11:02.444 38.297
25º 31 PEDRO VERBAWEDE 12 11:03.252 39.105
26º 4 LEONARDO OSENGAR 8 06:59.866 4 laps
27º 45 JOAQUIN TELLIS 6 05:51.527 6 laps
28º 43 FACUNDO VOEFFRAY 3 03:01.437 9 laps
29º 41 PABLO BORDAGARAY 2 02:00.431 10 laps
30º 49 GASTON GARNIER 12.291 12 laps

Final "B" de 150 Mayores "B"
1º 60 RAMIRO VARONA 6 05:24.724
2º 55 MIGUEL ALTAMIRANO 6 05:27.691 02.967
3º 11 LUIS VIVIANI 6 05:38.291 13.567
4º 23 SILVIO DENIS 6 05:40.541 15.817
5º 21 FERNANDO ROUDE 6 05:47.934 23.210
6º 44 NICOLAS GIANELLO 6 05:50.004 25.280
7º 59 RODOLFO ROLON 6 05:53.773 29.049
8º 64 ISMAEL LUGRIN 6 05:54.791 30.067
9º 48 EMILIANO VALLARINO 02.749 6 laps
10º 40 EDGARDO CAUZZI

dq 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 6 05:24.154

MÁQUINA N° 12 EXCLUIDO POR TÉCNICA

125 Internacional
1º 3 JUAN PERCARA 12 08:53.441
2º 4 CRISTIAN AROSIO 12 08:57.144 03.703
3º 23 NICOLAS GHIRARDI 12 08:59.522 06.081
4º 14 JUAN BELTRAME 12 09:00.129 06.688
5º 16 JOAQUIN CAMET 12 09:07.753 14.312
6º 27 PABLO ANISKY 12 09:09.507 16.066
7º 25 EDUARDO LANDI 12 09:19.245 25.804
8º 2 DAMIAN MARKEL 3 02:16.946 9 laps
9º 26 RAMON MARTINEZ 3 02:27.061 9 laps
10º 24 ANDRES CROSA

RESULTADOS MY LAPS

FUENTE: MY LAPS.
FOTO: ANDRÉS QUIEROLO.

No hay comentarios: