Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

sábado, 11 de octubre de 2014

El Karting Entrerriano disputó su octava fecha en Gualeguaychú, con Franco Cecchini como el primer campeón del año.

En un fin de semana soleado se llevó a cabo la última doble jornada, completando las 8ª y 9ª fechas del Calendario en el Autódromo de Gualeguaychú.

Se presentó un gran número de 148 kartings (140 pilotos), lo que afianza el promedio de 145 kartings por fecha.

hoy se disputaron las Clasificaciones para las Finales de la 8ª fecha y para ordenar las grillas de las series correspondientes a la 9ª fecha.

Las clasificaciones para la 8ª fecha quedaron para Nicolás Ghirardi en la 125 Internacional, Pablo Fabián en la 125 Light, Andrés García en la 150 Mayores “A”, Juan Pablo Ahibe en la 150 “B”, Carlos Costa en la 150 “C”, Iván Campostrini en la 110 Mayores, Franco Cecchini en la 110 Promocional y Diego Stivanello en la 110 Escuela.

A la tarde del sábado fue el turno de las Finales de la 8ª fecha, que en líneas generales mostraron un gran espectáculo, principalmente en lo que fue la Escuela, la 150 “A” y la 125 Internacional por el 2° puesto, tal es asÍ que las dos últimas no se terminaron con la bandera a cuadros, ya que hubo varios toques polémicos.

En la 125 Internacional ganó de punta a punta Nicolás Ghirardi, aprovechando la pelea entre sus perseguidores Cristian Arosio, Juan Percara, Damián Markel y Joaquín Camet para escaparse y dominar con contundencia.

En la 125 Light nadie puedo con Damián Markel, quién dominó a voluntad la carrera. En la 150 “A” ganó finalmente Andrés García (había ganado en pista Gastón Bonín, quien fue recargado por toque a Diego Cabandié).

En la 150 “B” ganó Juan Pablo Ahibe, lo hizo Leonardo Osengar en la 150 “C”, Iván Campostrini de punta a punta en la 110 Mayores, Franco Cecchini triunfó en la Promocional, lo que le permitió lograr prematuramente el título de la categoría, siendo el primer campeón del 2014 y Juan Franco Casagrande en la Escuela.


Finales 8ª fecha

110 Escuela
1º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 10 09:08.117
2º 6 AGUSTIN FULINI 10 09:08.471 00.354
3º 7 DIEGO STIVANELLO 10 09:13.100 04.983
4º 2 TOMAS PELLANDINO 10 09:15.437 07.320
5º 20 NICOLAS BARRETO 10 09:21.659 13.542
6º 4 NAHUEL NUÑEZ 10 09:22.930 14.813
7º 23 OMAR RIOS 10 09:29.255 21.138
8º 15 BENJAMIN TRAVERSO 9 09:27.144 1 lap

MÁQUINA N° 2 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MÁQUINA N° 7.

110 Promocional
1º 4 FRANCO CECHINI 12 11:00.337
2º 16 GERONIMO BERTA 12 11:01.173 00.836
3º 3 FRANCO BALBUENA 12 11:03.148 02.811
4º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 11:07.397 07.060
5º 12 THEO FIRPO 12 11:11.625 11.288
6º 14 IMANOL SACKS 12 11:13.152 12.815
7º 7 FACUNDO ALBERTI 12 11:17.892 17.555
8ª 5 BRISA RAMOS 12 11:20.756 20.419
9º 21 LAUTARO CICOGINI 12 11:24.546 24.209
10º 20 LUCAS CARMONA 12 11:28.016 27.679
11º 17 JERONIMO DALPRA 10 09:16.070 2 laps

125 Light
1º 2 DAMIAN MARKEL 11 08:33.278
2º 45 NICOLAS GHIRARDI 11 08:34.079 00.801
3º 1 AYRTON LONDERO 11 08:35.961 02.683
4º 41 JOAQUIN CAMET 11 08:38.764 05.486
5º 5 SOFIA PERCARA 11 08:40.040 06.762
6º 47 PABLO ZAPATA 11 08:42.350 09.072
7º 21 PABLO FABIAN 11 08:44.727 11.449
8º 49 EXEQUIEL BASTIDAS 11 08:45.106 11.828
9º 26 MAXIMILIANO ALFIERI 11 08:50.744 17.466
10º 14 SEBASTIAN DEYMONAZ 11 08:51.025 17.747
11º 38 AMADEO CHEROT 11 08:51.939 18.661
12º 20 IVAN ORIOL 11 09:01.032 27.754
13º 4 AGUSTIN MILERA 11 09:16.366 43.088
14º 57 MAXIMILIANO ARNAIZ 11 09:20.992 47.714
15º 50 IGNACIO VAN DERDONCKT 10 09:03.589 1 lap
16º 37 CRISTIAN MENDOZA 2 01:39.871 9 laps
17º 11 MANUEL GIMENEZ 2 01:42.443 9 laps
18º 51 RUBEN DEMARLENGE 05.554 11 laps

MÁQUINA N° 21 SE LE APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MÁQUINA N° 49.

110 Mayores
1º 9 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:43.413
2º 27 JORGE LAMBERT 12 10:48.041 04.628
3º 5 LUIS LETROYE 12 10:49.851 06.438
4º 32 LEANDRO OLIVIERI 12 10:52.489 09.076
5º 2 CARLOS DODERA 12 10:53.186 09.773
6º 11 JUAN ALBERTI 12 10:53.475 10.062
7º 50 DANIEL BRAUER 12 10:53.696 10.283
8º 42 NICOLAS FERRARI 12 10:54.701 11.288
9º 47 AYRTON ZANETTI 12 10:55.189 11.776
10º 35 JULIAN FRANCIA 12 10:57.673 14.260
11º 10 LUCAS RONCONI 12 10:58.081 14.668
12º 24 JULIAN ROUSSEAUX 12 11:01.097 17.684
13º 46 FACUNDO ARANDA 12 11:03.050 19.637
14º 53 MALCO ESTEBENET 12 11:05.509 22.096
15º 56 AGUSTIN DEZAN 12 11:05.639 22.226
16º 16 FERNANDO LETROYE 12 11:24.270 40.857
17º 4 MAURICIO FUSAY 3 04:55.448 9 laps
18º 6 ANGEL OLIVIERI 12:14.929 12 laps

dq 15 JERONIMO SCHEPENS 12 10:51.882
dq 58 JAVIER CARBONI 12 10:54.563

MÁQUINA N° 58 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 42.
MÁQUINA N° 53 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 32 SE LE APLICA 1(UN) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MÁQUINA N° 58.
MÁQUINA N° 2 SE LE APLICA 1 8UN) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MÁQUINA N° 10.
MÁQUINA N° 10 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR NO RESPETAR TRAZADO ORIGINAL.
MÁQUINA N° 58 EXCLUIDO POR TÉCNICA.
MÁQUINA N° 15 EXCLUIDO POR TÉCNICA.


150 Mayores "A"
1º 6 ANDRES GARCIA 12 10:15.089
2º 11 DIEGO CABANDIE 12 10:18.600 03.511
3º 59 FABIO TODONE 12 10:18.825 03.736
4º 52 GERMAN HOET 12 10:19.385 04.296
5º 2 GASTON BONIN 12 10:19.975 04.886
6º 61 FRANCO OGARA 12 10:25.674 10.585
7º 47 CARLOS DODERA 12 10:25.779 10.690
8º 42 ALEJO DUCRET 12 10:26.886 11.797
9º 31 JONATHAN ASTE 12 10:28.387 13.298
10º 43 ESTEBAN LUCERO 12 10:29.046 13.957
11º 44 SEBASTIAN ALMADA 12 10:31.432 16.343
12ª 55 KAREN MOREND 12 10:32.074 16.985
13º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 12 10:32.643 17.554
14º 84 JAVIER CARBONI 12 10:32.967 17.878
15º 54 JONATHAN LEISS 12 10:33.772 18.683
16º 8 LUCIANO MONTAÑANA 12 10:35.130 20.041
17º 57 MARCOS FRANICEVICH 12 10:35.808 20.719
18º 18 JERONIMO GERLACH 12 10:37.169 22.080
19º 76 CASIO ARBURU 12 10:39.315 24.226
20º 77 RUBEN DEMARLENGE 12 10:39.677 24.588
21º 83 ALEXIS DOBLER 12 10:41.638 26.549
22º 29 FACUNDO PICULLO 12 10:43.399 28.310
23º 85 DANIEL PUPO 12 10:45.161 30.072
24º 50 BRUNO GUTIERREZ 12 10:45.423 30.334
25º 51 MAXIMILIANO DREILING 12 10:48.767 33.678
26ª 82 MARIA VILLANOVA 12 10:50.322 35.233
27º 49 FACUNDO GUTIERREZ 12 10:50.580 35.491
28º 25 ESTANISLAO CEBALLOS 12 10:55.124 40.035
29º 30 RENZO ORCELLET 12 10:59.123 44.034
30º 80 MARTIN DEGENEVE 12 11:06.719 51.630
31º 68 MANUEL ROMASANTA 11 09:44.354 1 lap
32º 48 STEFANO SACKS 11 09:45.202 1 lap
33º 15 ELIAN DREILING 10 08:47.918 2 laps
34º 4 MAXIMILIANO PEREZ 10 09:06.850 2 laps
35º 3 JOSE ROMERO 2 01:57.718 10 laps
36º 45 IVAN CAMPOSTRINI 1 11:16.297 11 laps
37º 46 VALENTIN GANGALE 02.517 12 laps

MÁQUINA N° 2 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 11.
MÁQUINA N° 18 +5 SEGUNDOS RECARGO POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 4 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 25.
MÁQUINA N° 76 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 42.

150 Mayores "B"
1º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 10:17.801
2º 8 GASTON DUBOIS 12 10:20.644 02.843
3º 3 MARTIN PIANA 12 10:24.546 06.745
4º 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 10:26.581 08.780
5º 61 FEDERICO SOLDA 12 10:30.930 13.129
6º 51 GERMAN GABRIEL 12 10:31.026 13.225
7º 81 CRISTIAN QUIROZ 12 10:31.203 13.402
8º 48 EMILIANO VALLARINO 12 10:31.564 13.763
9º 44 NICOLAS GIANELLO 12 10:32.781 14.980
10º 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 12 10:35.982 18.181
11º 47 FERNANDO HILFER 12 10:40.549 22.748
12º 41 PABLO BORDAGARAY 12 10:33.133 15.332
13º 59 RODOLFO ROLON 12 10:40.601 22.800
14º 79 PABLO BURDESE 12 10:44.519 26.718
15º 23 SILVIO DENIZ 12 10:47.962 30.161
16º 20 HERNAN MERELES 12 10:52.156 34.355
17º 24 LEONARDO CASTRO 12 10:52.930 35.129
18º 7 ANGEL FERRARI 12 10:55.093 37.292
19º 42 SERGIO SANCHEZ 12 10:56.951 39.150
20º 39 FACUNDO SIBULOVSKY 12 10:57.899 40.098
21º 17 SILVIO LEDESMA 12 10:58.103 40.302
22º 45 JOAQUIN TELIS 12 10:59.315 41.514
23º 82 LUIS SZCZECH 12 11:00.151 42.350
24º 31 RAUL VERBAWEDE 12 11:01.457 43.656
25º 43 FACUNDO VOEFFRAY 12 11:14.523 56.722
26º 99 GABRIEL ESTAPE 11 09:58.390 1 lap
27º 29 FERNANDO ELOLA 11 10:44.230 1 lap
28º 90 MATEO CASTIGLIONI 7 06:46.497 5 laps
29º 25 JUAN PABLO TOMMASI 4 03:34.535 8 laps
30º 68 MARIANO PERELSTEIN 2 01:53.875 10 laps
31º 40 HECTOR EDGARDO CAUZZI

MÁQUINA N° 41 SE RETRASA DOS POSICIONES POR TOQUE A MÁQUINA N° 47.
MÁQUINA N| 29 SE LE APLICA 1(UN) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MÁQUINA N° 24.
MÁQUINA N° 99 SE LA APLICA 1 (UN) APERCIBIMIENTO POR BARRIDO DE PISTA A MÁQUINA N°12.
MÁQUINA N° 82 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 45.

150 Mayores "C"
1º 4 LEONARDO OSENGAR 12 10:32.089
2º 2 CARLOS DANIEL COSTA 12 10:32.322 00.233
3º 56 MARTIN JAIRALA 12 10:34.631 02.542
4º 15 FLAVIO DARIO QUEVEDO 12 10:35.199 03.110
5º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:35.367 03.278
6º 32 HORACIO VOUILLOUD 12 10:35.742 03.653
7º 26 VICTOR DAVID ALCULUMBRE 12 10:39.967 07.878
8º 82 LUIS SZCZECH 12 10:45.783 13.694
9º 92 ALBERTO GALANTE 12 10:47.813 15.724
10º 14 OSCAR LARRAZA 12 10:49.375 17.286
11º 63 IGNACIO VIVANCO 12 10:52.994 20.905
12º 71 MARCELO FAGUNDEZ 12 10:54.007 21.918
13º 91 DARIO CECHINI 12 11:17.851 45.762
14º 78 EDUARDO GOMEZ 6 05:17.265 6 laps

125 Internacional
1º 23 NICOLAS GHIRARDI 14 10:16.946
2º 4 CRISTIAN AROSIO 14 10:27.844 10.898
3º 16 JOAQUIN CAMET 14 10:28.103 11.157
4º 3 JUAN PERCARA 14 10:29.096 12.150
5º 27 PABLO ANISKY 14 10:32.630 15.684
6º 46 JERONIMO BOVINO 14 10:34.846 17.900
7º 2 DAMIAN MARKEL 12 09:18.903 2 laps
8º 25 EDUARDO LANDI 02.562 14 laps

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: