Información Nacional e Internacional

Entrada Destacada

Fórmula Entrerriana: Su época de oro.

La Fórmula Entrerriana, fue sin dudas, la categoría zonal de monopostos con mayor convocatoria, que hubo en el interior, a tal punto que los...

domingo, 12 de octubre de 2014

El Karting Entrerriano realizó en Gualeguaychú su novena fecha y Pre-coronación, coronando 4 nuevos campeones.

Las clasificaciones que ordenaban las grillas de las series de la 9ª fecha disputada hoy quedaron en manos de Nicolás Ghirardi en la 125 Internacional, Pablo Fabián en la 125 Light, Andrés García en la 150 Mayores “A”, Juan Pablo Ahibe en la 150 “B”, Leonardo Osengar en la 150 “C”, Lucas Ronconi en la 110 Mayores, Franco Cecchini en la Promocional y Diego Stivanello en la Escuela.

El día domingo comenzó con una única tanda de Pruebas Libres y luego fue el turno de las series, con un interesante espectáculo mostrado en pista.

Los ganadores fueron: Nicolás Ghirardi en la serie única de la 125 Internacional; Damián Markel y Ayrton Londero en la 125 Light; Andrés García y Gastón Bonín en la 150 Mayores “A”, Juan Pablo Ahibe y Gastón Dubois en la 150 “B”; Carlos Costa en la unitaria serie de la 150 “C”; Lucas Ronconi e Iván Campostrini en la 110 Mayores; Brisa Ramos en la 110 Promocional y Diego Stivanello en la Escuela.

Llegaron las finales, que mostraron en cuanto a espectáculo en pista uno de los mejores Domingos del año y definieron a los campeones en la mayoría de las categorías.

En la 125 Internacional hubo una lucha titánica en las primeras vueltas entre Juan Percara, Damián Markel y Cristian Arosio, lucha que se diluyó debido a unos toques que distanciaron a los candidatos entre sí.

La victoria quedó en manos de Damián Markel y el campeonato fue para Juan Percara, a quien le alcanzó con el 3° puesto para consagrarse.

En la 125 Light ganó Nicolás Ghirardi en una gran carrera, 2° fue Damián Markel, quien se consagró Campeón de la categoría.

En la 150 Mayores “A” ganó de punta a punta Andrés García, en una muy buena carrera del 2° para atrás, donde prevalecieron Diego Cabandié y Fabio Todone como 2° y 3°, respectivamente.

En la 150 “B” dominó de principio a fin Juan Pablo Ahibe, logrando obtener el título de la categoría en su año debut y siendo escoltado por Gastón Dubois y Martin Piana.

En la 150 “C” ganó Leonardo Osengar, seguido de Carlos Costa y Martin Jairala.

En la 110 Mayores ganó Iván Campostrini, seguido de Javier Carboni y Ángel Olivieri.

En la 110 Promocional, que también mostró un excelente espectáculo, fue victoria de Gerónimo Berta, que obtuvo su primer triunfo en la categoría, seguido de Jerónimo Dalpra y Franco Balbuena, mientras que abandonó el campeón Franco Cecchini.

Y por último, en la 110 Escuela ganó y se coronó campeón Diego Stivanello, en una gran lucha durante toda la carrera con Juan Franco Casagrande, Agustín Fulini, Omar Ríos y Tomás Pellandino, 2° finalmente fue Casagrande y 3° Fulini.

FUENTE: PRENSA AZKRU.


Finales 9ª fecha

110 Escuela
1º 7 DIEGO STIVANELLO 10 09:06.999
2º 17 JUAN FRANCO CASAGRANDE 10 09:08.430 01.431
3º 6 AGUSTIN FULINI 10 09:08.452 01.453
4º 2 TOMAS PELLANDINO 10 09:09.660 02.661
5º 4 NAHUEL NUÑEZ 10 09:10.316 03.317
6º 23 OMAR RIOS 10 09:10.472 03.473
7º 20 NICOLAS BARRETO 10 09:15.219 08.220
8º 15 BENJAMIN TRAVERSO 10 09:40.320 33.321

110 Promocional
1º 16 GERONIMO BERTA 12 11:02.471
2º 17 JERONIMO DALPRA 12 11:05.600 03.129
3º 3 FRANCO BALBUENA 12 11:06.894 04.423
4º 14 IMANOL SACKS 12 11:10.258 07.787
5º 11 CRISTIAN LIEUTIER 12 11:09.975 07.504
6ª 5 BRISA RAMOS 12 11:12.971 10.500
7º 21 LAUTARO CICOGINI 12 11:22.232 19.761
8º 20 LUCAS CARMONA 12 11:24.123 21.652
9º 7 FACUNDO ALBERTI 12 11:27.954 25.483
10º 4 FRANCO CECHINI 9 08:23.194 3 laps
11º 12 THEO FIRPO 4 03:49.402 8 laps

MÁQUINA N° 7 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR CORTAR CHICANA.
MÁQUINA N° 11 PENALIZA UNA POSICIÓN POR TOQUE A MÁQUINA N° 14.

125 Light
1º 45 NICOLAS GHIRARDI 12 09:23.475
2º 2 DAMIAN MARKEL 12 09:23.653 00.178
3º 21 PABLO FABIAN 12 09:25.026 01.551
4º 1 AYRTON LONDERO 12 09:25.756 02.281
5º 5 SOFIA PERCARA 12 09:26.344 02.869
6º 41 JOAQUIN CAMET 12 09:26.478 03.003
7º 38 AMADEO CHEROT 12 09:29.617 06.142
8º 4 AGUSTIN MILERA 12 09:36.224 12.749
9º 11 MANUEL GIMENEZ 12 09:36.508 13.033
10º 37 CRISTIAN MENDOZA 12 09:47.239 23.764
11º 14 SEBASTIAN DEYMONAZ 12 09:47.606 24.131
12º 57 MAXIMILIANO ARNAIZ 12 10:03.444 39.969
13º 50 IGNACIO VAN DERDONCKT 12 10:29.920 01:06.445
14º 47 PABLO ZAPATA 4 03:23.553 8 laps
15º 51 RUBEN DEMARLENGE 3 02:40.182 9 laps
16º 49 EXEQUIEL BASTIDAS 2 01:44.986 10 laps
17º 26 MAXIMILIANO ALFIERI 03.916 12 laps

MÁQUINA N° 21 SE LE APLICA UN APERCIBIMIENTO POR TOQUE A MÁQUINA N° 41

110 Mayores
1º 9 IVAN CAMPOSTRINI 11 09:53.449
2º 58 JAVIER CARBONI 11 09:54.607 01.158
3º 6 ANGEL OLIVIERI 11 09:54.767 01.318
4º 5 LUIS LETROYE 11 09:55.883 02.434
5º 4 MAURICIO FUSAY 11 10:01.251 07.802
6º 46 FACUNDO ARANDA 11 10:01.645 08.196
7º 53 MALCO ESTEBENET 11 10:03.655 10.206
8º 2 CARLOS DODERA 11 10:05.471 12.022
9º 50 DANIEL BRAUER 11 10:05.825 12.376
10º 24 JULIAN ROUSSEAUX 11 10:06.395 12.946
11º 35 JULIAN FRANCIA 11 10:07.272 13.823
12º 42 NICOLAS FERRARI 11 10:11.601 18.152
13º 32 LEANDRO OLIVIERI 11 10:11.956 18.507
14º 27 JORGE LAMBERT 11 10:14.156 20.707
15º 16 FERNANDO LETROYE 11 10:23.130 29.681
16º 15 JERONIMO SCHEPENS 11 10:26.165 32.716
17º 56 AGUSTIN DEZAN 10 09:07.635 1 lap
18º 10 LUCAS RONCONI 8 07:16.198 3 laps

dq 11 JUAN ALBERTI 11 09:58.793
dq 47 AYRTON ZANETTI 8 07:22.356

MÁQUINA N° 53 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR CORTAR CHICANA.
MÁQUINA N° 32 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR FALSA LARGADA.
MÁQUINA N° 11 EXCLUIDO POR TOQUE A MÁQUINA N° 10.
MÁQUINA N° 47 EXCLUIDO POR NO RESPETAR CÓDIGO DE BANDERA.
MÁQUINA N° 32 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 42.


150 Mayores "A"
1º 6 ANDRES GARCIA 12 10:12.064
2º 11 DIEGO CABANDIE 12 10:12.334 00.270
3º 59 FABIO TODONE 12 10:17.936 05.872
4º 3 JOSE ROMERO 12 10:20.308 08.244
5º 42 ALEJO DUCRET 12 10:21.823 09.759
6º 47 CARLOS DODERA 12 10:23.051 10.987
7º 44 SEBASTIAN ALMADA 12 10:23.287 11.223
8º 8 LUCIANO MONTAÑANA 12 10:23.940 11.876
9º 61 FRANCO OGARA 12 10:24.235 12.171
10º 50 BRUNO GUTIERREZ 12 10:29.041 16.977
11º 46 VALENTIN GANGALE 12 10:29.431 17.367
12º 84 JAVIER CARBONI 12 10:29.633 17.569
13ª 55 KAREN MOREND 12 10:30.046 17.982
14º 54 JONATHAN LEISS 12 10:32.596 20.532
15º 57 MARCOS FRANICEVICH 12 10:34.197 22.133
16º 45 IVAN CAMPOSTRINI 12 10:34.612 22.548
17º 15 ELIAN DREILING 12 10:35.122 23.058
18º 29 FACUNDO PICULLO 12 10:35.483 23.419
19º 76 CASIO ARBURU 12 10:36.448 24.384
20º 43 ESTEBAN LUCERO 12 10:43.637 31.573
21º 31 JONATHAN ASTE 12 10:47.154 35.090
22º 77 RUBEN DEMARLENGE 12 10:51.706 39.642
23º 48 STEFANO SACKS 12 10:51.966 39.902
24º 51 MAXIMILIANO DREILING 12 10:53.150 41.086
25º 30 RENZO ORCELLET 12 10:57.321 45.257
26º 85 DANIEL PUPO 12 11:00.985 48.921
27º 1 JUAN MANUEL FRANCHINI 11 09:38.104 1 lap
28º 49 FACUNDO GUTIERREZ 11 09:49.133 1 lap
29º 80 MARTIN DEGENEVE 11 10:15.898 1 lap
30º 2 GASTON BONIN 6 05:56.157 6 laps
31º 18 JERONIMO GERLACH 4 03:41.978 8 laps
32º 52 GERMAN HOET 3 02:44.463 9 laps
33º 83 ALEXIS DOBLER 2 01:57.696 10 laps
34º 68 MANUEL ROMASANTA 1 57.670 11 laps
35ª 82 MARIA VILLANOVA 07.327 12 laps

dq 4 MAXIMILIANO PEREZ 12 10:22.600
dq 25 ESTANISLAO CEBALLOS 12 10:48.882

MÁQUINA N° 4 EXCLUIDO POR NO RESPETAR CODIGO DE BANDERA.
MÁQUINA N° 25 EXCLUIDO POR TOQUE A MÁQUINA N° 43, 48 Y 30.
MÁQUINA N° 76 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N°54.

150 Mayores "B"
1º 57 JUAN PABLO AHIBE 12 10:17.220
2º 8 GASTON DUBOIS 12 10:19.971 02.751
3º 3 MARTIN PIANA 12 10:20.807 03.587
4º 12 CRISTIAN SCOLAMIERI 12 10:24.188 06.968
5º 47 FERNANDO HILFER 12 10:25.103 07.883
6º 90 MATEO CASTIGLIONI 12 10:25.367 08.147
7º 54 HILARIO BURRUCHAGA 12 10:28.218 10.998
8º 44 NICOLAS GIANELLO 12 10:29.492 12.272
9º 51 GERMAN GABRIEL 12 10:32.959 15.739
10º 79 PABLO BURDESE 12 10:33.170 15.950
11º 59 RODOLFO ROLON 12 10:33.284 16.064
12º 29 FERNANDO ELOLA 12 10:36.303 19.083
13º 41 PABLO BORDAGARAY 12 10:37.462 20.242
14º 42 SERGIO SANCHEZ 12 10:38.108 20.888
15º 24 LEONARDO CASTRO 12 10:38.510 21.290
16º 20 HERNAN MERELES 12 10:39.988 22.768
17º 68 MARIANO PERELSTEIN 12 10:40.581 23.361
18º 48 EMILIANO VALLARINO 12 10:40.744 23.524
19º 15 JULIAN FORCLAZ 12 10:47.300 30.080
20º 81 CRISTIAN QUIROZ 12 10:47.489 30.269
21º 23 SILVIO DENIZ 12 10:50.243 33.023
22º 7 ANGEL FERRARI 12 10:51.319 34.099
23º 31 RAUL VERBAWEDE 12 10:51.949 34.729
24º 40 HECTOR EDGARDO CAUZZI 12 10:52.001 34.781
25º 39 FACUNDO SIBULOVSKY 12 10:58.818 41.598
26º 17 SILVIO LEDESMA 12 11:00.923 43.703
27º 82 LUIS SZCZECH 12 11:01.146 43.926
28º 43 FACUNDO VOEFFRAY 12 11:04.640 47.420
29º 61 FEDERICO SOLDA 11 10:21.889 1 lap
30º 45 JOAQUIN TELIS 4 03:59.817 8 laps
31º 25 JUAN PABLO TOMMASI 2 02:12.722 10 laps

MÁQUINA N°51 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR CORTAR CHICANA.
MÁQUINA N° 82 +5 SEGUNDOS DE RECARGO POR TOQUE A MÁQUINA N° 45.

150 Mayores "C"
1º 4 LEONARDO OSENGAR 12 10:28.134
2º 2 CARLOS DANIEL COSTA 12 10:28.295 00.161
3º 56 MARTIN JAIRALA 12 10:31.534 03.400
4º 1 WALTER MONTAÑANA 12 10:31.913 03.779
5º 15 FLAVIO DARIO QUEVEDO 12 10:32.417 04.283
6º 26 VICTOR DAVID ALCULUMBRE 12 10:35.760 07.626
7º 92 ALBERTO GALANTE 12 10:42.020 13.886
8º 82 LUIS SZCZECH 12 10:45.403 17.269
9º 63 IGNACIO VIVANCO 12 10:48.196 20.062
10º 94 OSCAR LARRAZA 12 10:48.565 20.431
11º 71 MARCELO FAGUNDEZ 12 10:52.548 24.414
12º 91 DARIO CECHINI 12 11:14.154 46.020
13º 32 HORACIO VOUILLOUD 10 11:02.554 2 laps
14º 78 EDUARDO GOMEZ

125 Internacional
1º 2 DAMIAN MARKEL 14 10:19.804
2º 23 NICOLAS GHIRARDI 14 10:23.907 04.103
3º 3 JUAN PERCARA 14 10:25.495 05.691
4º 16 JOAQUIN CAMET 14 10:27.328 07.524
5º 27 PABLO ANISKY 14 10:32.921 13.117
6º 46 JERONIMO BOVINO 14 10:40.480 20.676
7º 25 EDUARDO LANDI 14 10:43.280 23.476
8º 4 CRISTIAN AROSIO 4 03:00.878 10 laps

RESULTADOS COMPLETOS

FUENTE: MY LAPS.
FOTOS: HUGO BARRIONUEVO.

No hay comentarios: